Prosím všechny vodáky, kteří v některé kilometráži najdou nějakou nepřesnost, aby mi to oznámili mailem.
| Řeka | Aktuálnost | Úsek | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Berounka | 2018 | celá | |
| Divoká Orlice | 2016 - 1998 (podrobněji zde) | celá | |
| Doubrava | 2014 - 1998 (podrobněji zde) | hráz VD Pařížov - Žleby | |
| Jihlava | 2005 - 1998 (podrobněji zde) | Luka n. J. - Moravské Bránice | |
| Jizera | 2008 | Paraplíčko - ústí do Labe | |
| Labe | 2019 | Hradec Králové - Pardubice | |
| Lužnice | 2010 - 1997 (podrobněji zde) | celá | |
| Morava vč. Malé vody a Mlýnského náhonu | 2021 - 1998 (podrobněji zde) | Velká Morava - Kostelany n. M. | |
| Moravská Sázava | 2006 - 1997 (podrobněji zde) | celá | |
| Nežárka | 2000 | ústí Nové řeky - ústí do Lužnice | |
| Nová řeka | 2000 | celá | |
| Ohře | 2022 - 2006 (podrobněji zde) | celá | |
| Orlice (spojená) | 2019 | celá | |
| Oslava | 2021 | VD Mostiště - Velké Meziříčí a Náměšť nad Oslavou - ústí do Jihlavy | |
| Otava | 2015 - 1997 (podrobněji zde) | celá | |
| Ploučnice | 2024 | Starý Šachov - ústí do Labe | Přidána 29.9.2024. |
| Sázava | 2021 - 2010 (podrobněji zde) | Žďár nad Sázavou - ústí do Vltavy | |
| Střela | 2001 - 1997 (podrobněji zde) | hráz VD Žlutice - ústí do Berounky | |
| Svratka | 2016 (podrobněji zde) | hráz VD Vír I - Borač | |
| Šlapanka | 2020 | celá | |
| Tichá Orlice | 2019 | Oldřichovice - ústí | |
| Úpa | 2015 - 2002 (podrobněji zde) | Trutnov, Zelená Louka - Česká Skalice | |
| Vavřinec (Výrovka) | 2024 - 2010 (podrobněji zde) | hráz rybníka Vavřinec - Kouřim | Aktualizace 5.1.2025. |
| Vltava | 2021 - 1998 (podrobněji zde) | Lenora - Hory a Vyšší Brod - ústí do Labe |
Nově:
Hlavním zdrojem pro kilometráže jsou: