| 51,4 |  s (ul. Za komínem) Trutnov - Zelená Louka vp  vp | 
        
                | 51,3 |  s (ul. Tovární)  Trutnov - Zel. Louka 700 m vp | 
        
                | 50,75 |  potrubí | 
        
                | 50,7 |  s (ul. K Úpě) + 50 m  potrubí | 
        
                | 50,6 |      v 5,9 X dl N vp obtížné přenášení, dále průjezd Trutnovem | 
        
                | 49,8 |  ž | 
        
                | 49,5 |    v 0,6 stp X !! (dlouhý válec již za MV), následuje peřej WW II+ + 100 m  potrubí,
                dále nepřetržitá navigace po obou březích !! | 
        
                | 49,2 |  potrubí  s | 
        
                | 49,0 |  s (Nádražní ul.)  v 0,3 stp  vp od pilíře Trutnov vp vl              vp vl, pivovar 400 m vp,  Trutnov 100 m vl | 
        
                | 48,9 | drobná peřej, schůdky vp - přistát a přenést následující stupeň přes most doleva a zde lodě na provaze spustit dolů + 20 m  p    v 0,8 stp X !! (dlouhý válec již za MV, táhne) obtížné přenášení | 
        
                | 48,6 |  potrubí | 
        
                | 48,5 |  s (ul. Na Struze - Polská), peřej | 
        
                | 48,25 |  p krytý bazén vp + 50 m  s (Svažitá ul.) | 
        
                | 47,8 |  s (ul. U Stadionu), konec navigace + 50 m    stp snad  | 
        
                | 47,6 |  p + 20 m      stp snad  | 
        
                | 47,5 |    stp v 0,4 !! (vývar) | 
        
                | 47,15 |  c + 50 m    v 4,8 X, dále je kilometráž až k ř. km. 41,5 neaktuální, alespoň průjezd Poříčím doporučuji prohlédnout | 
        
                | 46,8 |  stp | 
        
                | 46,3 |  s (Vrbová ul.) + 500 m  s (ul. K Mostu) Trutnov - Poříčí vl,          vl,  Trutnov - střed 600 m vl | 
        
                | 45,3 |  p + 100 m    v 1,8 X | 
        
                | 45,1 |  s (Kladská ul.)  vl,  Trutnov - zastávka 400 m vl,  Trutnov - Poříčí 600 m vl | 
        
                | 44,9 |  ž (vlečka) | 
        
                | 44,7 |  c + 10 m    v 1,3? (pohyblivý) X !! (vývar) | 
        
                | 41,8 |    v 1,2 N vl X !! | 
        
                | 41,5 |  s Bohuslavice vp vl  vp  Bohuslavice 200 m vl  (375 m n.m.), odsud je již kilometráž aktuální | 
        
                | 41,2 |    v 1,5 (pohyblivý) X !! (vývar) N vl, dl přenášení | 
        
                | 40,6 |    v 1,4 X !! (vývar) dl N vl, pod jezem za MV málo vody | 
        
                | 39,1 |  c Adamov vl, textilka vl | 
        
                | 36,9 |  c  Suchovršice 500 m vl + 500 m  p (krytá) | 
        
                | 36,2 |    v 2,2 N vp Suchovršice vp vl  | 
        
                | 35,9 |  s + 200 m  vl | 
        
                | 35,3 |  s  vl + 300 m  p (krytá) | 
        
                | 33,7 |  s  A 1,5 km vp | 
        
                | 33,3 |  s + 50 m    v 2,6 obtížné přenášení Úpice vp vl              vp    (340 m n.m.) | 
        
                | 32,5 |  s + 500 m    v 1,5  N vl Ú vl Rtyňka | 
        
                | 30,7 |  s  vp | 
        
                | 29,8 |  vl + 200 m  s Havlovice vp vl      vp  vl    | 
        
                | 28,8 | Ú vp Maršovka + 200 m  c    v 2,7 N vp Poklekov,  Vízmburk 1,5 km vl | 
        
                | 28,0 |    v 1,2 !! (válec?) N vp | 
        
                | 26,7 |  c Šiškovna vp | 
        
                | 24,6 |  p Boušín 600 m vp  vp,  Olešnice 2,5 km vl | 
        
                | 22,4 |  s    v 1,0  N vp Slatinský mlýn, Slatina 500 m vp,
                Červená Hora 1 km vl    1 km vp vl,  Červená hora 100 m vl + 300 m začátek
                PP Babiččino údolí | 
        
                | 20,0 |  Rýzmburk, altán na skále vl + 300 m  c (Červený)  Rýzmburk 1,5 km vl | 
        
                | 18,3 | býv. jez (kůly vp) + 600 m  c (Bílý) | 
        
                | 17,1 |    v 1,6 !! (válec, táhne) N vp Viktorčin splav, Staré Bělidlo vp | 
        
                | 16,0 |  p  200 m vp, pomník Babičky, Ludrův mlýn vp | 
        
                | 15,2 |  Ratibořice 300 m vp | 
        
                | 14,9 |      v 1,0 - 3,1 (pohyblivý) X !! (vývar, táhne) dl N vl (napájení VD Rozkoš), řeka pod jezem často
                bez vody  (291 m n.m.) | 
        
                | 14,8 |  s (Vilémův) Ratibořice vp, Zlíč vl    400 m vl, Ú vl Olešnice | 
        
                | 13,1 |      v 2,2 N vl + 300 m  p  Česká Skalice 800 m vl, konec PP Babiččino údolí | 
        
                | 12,2 |  p | 
        
                | 11,8 |  s  vl Česká Skalice vp vl        vp vl    vl  (280 m n.m.) + 100 m    v 2,7 N vp |